
自作PCを組んだので、ベンチマークソフトを回してみました。(2種類)
PC構成
| パーツ | スペック | 備考 |
| CPU | AMD Ryzen 7 2700X | 3.7-4.3GHz/8コア/16スレッド |
| M/B | AMD X470(AM4) | ASUS ROG STRIX X470-F GAMING |
| RAM | DDR4-3600/8GB×4(32GB) | Kingston HX436C17PB3K4/32 |
| GPU | NVIDIA Geforce RTX 2070 | GIGABYTE GV-N2070WF3-8GC |
| Sound | 32bit/384kHz | Creative Sound BlasterX AE-5 |
| SSD-1 | Intel SSD 760p M.2 PCIEx4 512GB | NVMe/M.2/2280/512GB |
| SSD-2 | Intel SSD 760p M.2 PCIEx4 1TB | NVMe/M.2/2280/1TB |
| Power | 850W | Antec HCG850 EXTREME |
| Optical drive | Ultra HD Blu-ray UHDBD | Pioneer BDR-211JBK |
| Case | ATX | Antec P101 Silent |
| OS | Microsoft Windows 10 Pro (x64) | – |

ベンチマーク:3DMark(Time Spy)

| 項目 | スコア |
| グラフィックス | 8776 |
| CPU | 8477 |
ベンチマーク:Final Fantasy XIV 紅蓮のリベレーター


| 設定 | 解像度 | スコア |
| 最高品質 | 1920×1080 | 14960 |
| 高品質(デスクトップPC) | 1920×1080 | 15301 |
| 標準品質(デスクトップPC) | 1920×1080 | 17056 |
ベンチマーク参考リンク
Ryzen 2700X関連
- 【レビュー】クロック向上で注目される第2世代Ryzenをベンチマーク – PC Watch
- Intel Core i7 8700KとAMD Ryzen 2700Xのゲーミング性能を実機で比較してみた! – TSUKUMO BTO Lab. -NAMBA-
