蒼天のイシュガルド(パッチ3.x):零式
パッチ | タイトル | リリース日時(JST) | クリア日時(JST) | 時間 (日数) | チーム |
3.05 | 機工城アレキサンダー零式:起動編 | 2015.07.21 19:00 | 2015.08.24 09:08 | 806時間8分 (33.5日) | Elysium |
3.2 | 機工城アレキサンダー零式:律動編 | 2016.02.23 19:00 | 2016.03.11 12:46 | 401時間46分 (16.7日) | Elysium |
3.4 | 機工城アレキサンダー零式:天動編 | 2016.09.27 19:00 | 2016.09.29 20:30 | 49時間30分 (2.0日) | ANGERED |
紅蓮のリベレーター(パッチ4.x):零式
パッチ | タイトル | リリース日時(JST) | クリア日時(JST) | 時間 | チーム |
4.05 | 次元の狭間オメガ零式:デルタ編 | 2017.07.18 19:00 | 2017.07.19 11:26 | 16時間26分 | ANGERED |
4.2 | 次元の狭間オメガ零式:シグマ編 | 2018.01.30 19:00 | 2018.01.31 12:55 | 17時間55分 | Elysium |
4.4 | 次元の狭間オメガ零式:アルファ編 | 2018.09.18 19:00 | 2018.09.20 12:08 | 41時間8分 | Entropy |
紅蓮のリベレーター(パッチ4.x):絶
パッチ | タイトル | リリース日時(JST) | クリア日時(JST) | 時間 (日数) | チーム |
4.11 | 絶バハムート討滅戦 | 2017.10.24 19:00 | 2017.11.04 17:00 | 262時間0分 (10.9日) | (元Lucrezia) |
4.31 | 絶アルテマウェポン破壊作戦 | 2018.06.05 19:00 | 2018.06.10 22:07 | 123時間7分 (5.1日) | Entropy |
漆黒のヴィランズ(パッチ5.x):零式
パッチ | タイトル | リリース日時 (JST) | クリア日時 (JST) | 時間 | チーム |
5.05 | 希望の園エデン零式:覚醒編 | 2019.07.30 19:00 | 2019.07.31 08:50 | 13時間50分 | Entropy |
5.2 | 希望の園エデン零式:共鳴編 | 2020.02.18 19:00 | 2020.02.20 05:17 | 34時間17分 | Sylink |
5.4 | 希望の園エデン零式:再生編 | 2020.12.08 19:00 | 2020.12.10 08:53 | 37時間58分 | Thoughts Per Second |
漆黒のヴィランズ(パッチ5.x):絶
パッチ | タイトル | リリース日時 (JST) | クリア日時 (JST) | 時間 (日数) | チーム |
5.11 | 絶アレキサンダー討滅戦 | 2019.11.12 19:00 | 2019.11.16 04:26 | 81時間26分 (3.3日) | Thoughts Per Second |
暁月のフィナーレ(パッチ6.x):零式
パッチ | タイトル | リリース日時(JST) | クリア日時(JST) | 時間 | チーム |
6.05 | 万魔殿パンデモニウム零式:辺獄編 | 2022.01.04 19:00 | 2022.01.05 09:47 | 14時間47分 | Thoughts per second |
暁月のフィナーレ(パッチ6.x):絶
パッチ | タイトル | リリース日時(JST) | クリア日時 (JST) | 時間 (日数) | チーム |
6.11 | 絶竜詩戦争 | 2022.04.26 19:00 | 2022.05.02 22:55 | 147時間55分 (6.1日) | Neverland |
更新履歴
[2022.05.03] 絶竜詩戦争(パッチ6.11)の時間を追加。