
シンプルなWebブラウザの環境表示ツール「ENV Viewer」の紹介です。
表示項目
項目 | 説明 |
REMOTE_HOST | ユーザーのホスト名 |
REMOTE_ADDR | ユーザーのIPアドレス |
REMOTE_PORT | ユーザーのポート番号 |
HTTP_USER_AGENT | Webブラウザ名称(User-Agent) |
HTTP_ACCEPT | 利用可能なMIME Type(形式) |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | 利用可能な圧縮アルゴリズム |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | 利用可能な言語コード |
HTTPS | ページのHTTPSプロトコル使用有無 |
REQUEST_TIME_FLOAT | ページを表示したUNIX時間 |
スクリーンショット(例:Mozilla Firefox)
